产品概述
产品详细信息
墙壁和管道安装湿度传感器
湿度或湿度温度组合选项
NTC 温度选项
可通过链路配置 4-20mA 或 10mV/单位输出
电压 | 9 至 30V 直流 ±10%,12 至 24V 交流 -10%,+15% |
输出信号 | 湿度:可配置 4-20mA 或 10mV/ % RH 温度:可配置 4-20mA 或 10mV/° C 或 NTC 电热调节器 |
精确度 | 湿度:如果超过 10-90% RH 范围,温度为 25°C 时 ±3%,0-50°C 时 ±6% 宽范围类型:如果超过 0-100% RH 范围,温度为 25°C 时 ±3%,0-50°C 时 ±5% 温度:±0.4°C @ 25°C,0-50°C ±1.2°C。 宽范围类型:±0.2°C @ 25°C,-10 - 70°C ±0.7°C |
时间常量(在静止空气中) | 墙壁安装 湿度:60 秒,温度:300 秒 管道安装 湿度:15 秒,温度:180 秒 |
尺寸 | 墙壁安装:高 80 x 宽 125 x 深 29mm 管道安装:高 102 x 宽 94x 深 58mm 探头长度:275mm |
湿度传感器
产品技术参数
型号(P) | DPDC110000 | |
最低工作温度 | 0°C | |
最佳温度测量精确度 | ±1.2 °C | |
最佳湿度测量精确度 | ±3 %RH | |
最大湿度测量 | 90%RH | |
最高工作温度 | +50°C | |
电源 | 市电 | |
绝对最高温度测量 | +50°C |
合作物流

公司风采
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |